Possible solutions of your questions

  hosting
<< Previous       lay the server

Question: Hello. Looks like we fell again server. I haven`t gotten any in the panel or on the website.
Answer:

 

Hello

you have a very high load on the server

the huge simle processes


6046 romking 20 0 408m 19m 4648 R 2.9 0.5 0:00.49 /usr/sbin/httpd
6052 romking 20 0 407m 17m 4656 R 2.9 0.4 0:00.33 /usr/sbin/httpd
6057 romking 20 0 408m 19m 4656 R 2.9 0.5 0:00.21 /usr/sbin/httpd
6059 romking 20 0 411m 21m 4584 R 2.9 0.5 0:00.22 /usr/sbin/httpd
6063 romking 20 0 408m 19m 4616 2.9 R 0.5 0:00.19 /usr/sbin/httpd
6071 romking 20 0 405m 16m 4636 R 2.9 0.4 0:00.16 /usr/sbin/httpd
6076 romking 20 0 417m 27m 4632 R 2.9 0.7 0:00.16 /usr/sbin/httpd
6078 romking 20 0 408m 19m 4640 R 2.9 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6079 romking 20 0 405m 16m 5028 R 2.9 0.4 0:00.16 /usr/sbin/httpd
6109 romking 20 0 413m 23m 4420 R 2.9 0.6 0:00.11 /usr/sbin/httpd
6110 romking 20 0 413m 23m 4416 R 2.9 0.6 0:00.11 /usr/sbin/httpd
6118 romking 20 0 409m 19m 4196 2.9 R 0.5 0:00.07 /usr/sbin/httpd
6120 romking 20 0 407m 16m 3760 R 2.9 0.4 0:00.07 /usr/sbin/httpd
6124 romking 20 0 413m 23m 4428 R 2.9 0.6 0:00.12 /usr/sbin/httpd
6132 romking 20 0 413m 23m 4376 R 2.9 0.6 0:00.09 /usr/sbin/httpd
6035 romking 20 0 424m 35m 4924 R 2.3 0.9 0:01.02 /usr/sbin/httpd
6036 romking 20 0 405m 4632 16m R 2.3 0.4 0:00.93 /usr/sbin/httpd
6037 romking 20 0 407m 18m 4656 R 2.3 0.5 0:00.93 /usr/sbin/httpd
6038 romking 20 0 414m 24m 4672 R 0.6 2.3 0:00.87 /usr/sbin/httpd
6039 romking 20 0 408m 19m 4644 R 2.3 0.5 0:00.93 /usr/sbin/httpd
6040 romking 20 0 413m 24m 4636 R 2.3 0.6 0:00.57 /usr/sbin/httpd
6041 romking 20 0 407m 18m 4836 R 2.3 0.5 0:00.87 /usr/sbin/httpd
6042 romking 20 0 420m 32m 4832 R 2.3 0.8 0:00.60 /usr/sbin/httpd
6043 romking 20 0 407m 17m 4648 R 2.3 0.4 0:00.67 /usr/sbin/httpd
6047 romking 20 0 415m 22m 4636 R 2.3 0.6 0:00.47 /usr/sbin/httpd
6050 apache 20 0 404m 4644 15m S 2.3 0.4 0:00.33 /usr/sbin/httpd
6051 romking 20 0 411m 21m 4632 R 2.3 0.5 0:00.38 /usr/sbin/httpd
6053 romking 20 0 408m 19m 4660 R 2.3 0.5 0:00.32 /usr/sbin/httpd
6058 romking 20 0 409m 20m 4660 R 2.3 0.5 0:00.20 /usr/sbin/httpd
6060 romking 20 0 412m 22m 4592 R 2.3 0.6 0:00.22 /usr/sbin/httpd
6061 romking 20 0 408m 19m 4604 R 2.3 0.5 0:00.22 /usr/sbin/httpd
6062 romking 20 0 411m 21m 4596 R 2.3 0.5 0:00.23 /usr/sbin/httpd
6064 romking 20 0 408m 18m 4676 R 2.3 0.5 0:00.20 /usr/sbin/httpd
6068 romking 20 0 408m 19m 4640 R 2.3 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6069 romking 20 0 406m 16m 4616 R 2.3 0.4 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6070 romking 20 0 408m 19m 5064 R 2.3 0.5 0:00.16 /usr/sbin/httpd
6072 apache 20 0 408m 19m 4600 2.3 R 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6073 romking 20 0 408m 19m 4632 R 2.3 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6074 romking 20 0 405m 15m 4624 R 2.3 0.4 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6075 romking 20 0 404m 15m 4784 R 2.3 0.4 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6080 romking 20 0 405m 5032 16m R 2.3 0.4 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6081 romking 20 0 408m 19m 4632 R 2.3 0.5 0:00.15 /usr/sbin/httpd
6083 romking 20 0 413m 23m 4468 R 2.3 0.6 0:00.14 /usr/sbin/httpd
6102 apache 20 0 403m 3776 13m S 2.3 0.3 0:00.04 /usr/sbin/httpd
6103 romking 20 0 409m 19m 4288 R 2.3 0.5 0:00.06 /usr/sbin/httpd
6104 romking 20 0 410m 19m 4316 R 2.3 0.5 0:00.06 /usr/sbin/httpd
6105 romking 20 0 409m 19m 4168 R 2.3 0.5 0:00.07 /usr/sbin/httpd
6107 romking 20 0 413m 23m 4424 R 2.3 0.6 0:00.11 /usr/sbin/httpd
6108 romking 20 0 412m 23m 4316 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6111 romking 20 0 413m 23m 4352 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6112 romking 20 0 412m 23m 4312 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6113 romking 20 0 413m 23m 4360 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6115 romking 20 0 409m 18m 4196 R 2.3 0.5 0:00.06 /usr/sbin/httpd
6116 romking 20 0 413m 23m 4424 R 2.3 0.6 0:00.11 /usr/sbin/httpd
6119 romking 20 0 413m 22m 4348 R 2.3 0.6 0:00.09 /usr/sbin/httpd
6121 romking 20 0 412m 23m 4332 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6123 romking 20 0 413m 22m 4308 R 2.3 0.6 0:00.10 /usr/sbin/httpd
6126 romking 20 0 409m 18m 4108 R 2.3 0.5 0:00.06 /usr/sbin/httpd
6128 romking 20 0 411m 21m 4356 R 2.3 0.5 0:00.08 /usr/sbin/httpd

Answer:

problem posed by the website goal-time.net

Question: Yes, we have large simultaneous influx of people to the site after posting links to our public. Something to do with it? Does it make sense to try a more expensive VPS plan?
Answer:

you need to optimize your website. the increase rate in half will not give you prioste in performance twice. here doesn`t work this principle. on what engine your website. you need to optimize.

Question: The Joomla website. Included all possible types of cache, but it apparently does not protect against simultaneous connection of several thousand people.
Answer:

for several thousand odnawialnych connections need a powerful physical server.

Question: You have such tariffs?
Answer:

https://era.host/ru/tarif_serv.php

You need not less than EURO-2

Answer:

https://era.host/ru/tarif_serv.php

Question: And in the moment with the site? I have it available, but people complain ForbiddenYou do not have permission to view this page.
Question: The perfect solution, of course, you came up with - using htaccess to block all IP except mine. It seems to me that the hoster should not take such action without the consent of the client.
Answer:

it is not the solution but the possibility of at least ka who maintain the server while you configure the site.

Question: but what exactly is \"server\" when it is just me? and why do such without the knowledge of the client?
Answer:

the server is in its services. with a load of young previousa normal 100 times the services do not work


<< Previous